![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sitzungen
der Gemeindevertretung
Termine 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08. Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09. Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) Angaben ohne Gewähr. Terminverschiebungen können kurzfristig vorgenommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||