![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungen
der Gemeindevertretung
Termine 2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. April | konstituierende Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02. November | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) Angaben ohne Gewähr. Terminverschiebungen können kurzfristig vorgenommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||