![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungen
der Gemeindevertretung
Termine 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07. August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) Angaben ohne Gewähr. Terminverschiebungen können kurzfristig vorgenommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||