![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzungen
der Gemeindevertretung
Termine 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. April | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09. Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03. September | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) Angaben ohne Gewähr. Terminverschiebungen können kurzfristig vorgenommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||