Bürgerservice
Steuersätze für die Gemeindesteuern
(Stand: Mai 2018)
Grundsteuer | |||
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | (Grundsteuer A) | 570 v. H. | |
b) für die Grundstücke | (Grundsteuer B) | 1050 v. H. |
Gewerbesteuer | 390 v. H. |
Hundesteuer | |||
für den ersten Hund | (jährlich) | 108,00 € | |
für den zweiten und jeden weiteren Hund | (jährlich) | 114,00 € | |
für einen gefährlichen Hund | (jährlich) | 792,00 € |

Gemeindliche Gebühren
(Stand: Januar 2021)
Pässe und Ausweise | ||
Reisepass Reisepass (48 Seiten) |
60,00 € 82,00 € |
|
Reisepass Reisepass (48 Seiten) |
für Personen unter 24 Jahre | 37,50 € 59,50 € |
Reisepass Express Reisepass Express (48 Seiten) |
92,00 € 114,00 € |
|
Reisepass Express Reisepass Express (48 Seiten) |
für Personen unter 24 Jahre | 69,50 € 91,50 € |
Vorläufiger Reisepass | 26,00 € | |
Personalausweis | 37,00 € | |
Personalausweis unter 24 Jahre | 22,80 € | |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € | |
Kinderreisepass (1 Jahr gültig) | 13,00 € | |
eID-Karte (für EU- und EWR-Bürger; Mindestalter 16 Jahre) |
37,00 € |
Sonstige Verwaltungsgebühren | ||
Meldeauskunft | 9,00 € | |
Melderegisterauskunft | 9,00 € | |
Gewerbeauskunft | 10,30 € | |
Gewerbeanmeldung | 36,00 € | |
Gewerbeabmeldung | 36,00 € | |
Gewerbeummeldung | 36,00 € | |
Polizeiliches Führungszeugnis | 13,00 € | |
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 € | |
Aufenthaltsbescheinigung | 9,00 € | |
Kirchenaustritt | 30,00 € | |
Fotokopie | 0,40 € |
Wasser- und Abwassergebühren | ||
Gebühr pro m³ Frischwasser (inkl. 7 % MwSt.) | 3,92 € | |
Abwasser pro m³ Frischwasserverbrauch | 3,03 € | |
Hinweis: Die Vorauszahlungen für die Gebühren zur Abwasserbeseitigung sind hinsichtlich der Gebührensätze vorläufig. Die Absenkung des Gebührensatzes für das Schmutzwasser von 3,23 EUR/m³ auf 3,03 EUR/m³ steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gemeindevertretung in ihrer ersten Sitzung des Jahres 2021. Zur Vermeidung von Infektionen fand die für den Dezember des Jahres 2020 vorgesehene Sitzung der Gemeindevertretung nicht statt. Es ist beabsichtigt, die zugehörige Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft zu setzen. Zur Vermeidung von unterjährigen Änderungsbescheiden wird der neu kalkulierte Gebührensatz bereits im Vorgriff hierauf angewendet. |
||
Niederschlagswasser pro m² versiegelte Fläche | 1,01 € | |
Information des KMB zur Einführung der "Niederschlagswassergebühr" |